> 日期:2026-08-02 策略文件:strategies/examples/etf_ma20_rot_v1.py(严格按用户规则实现) > 声明值:2017-2026 累计 +5215.88% / 回撤 -22.45% / 无年度亏损 / 2024、2025 均破100% > 结论:声明值在任何诚实口径下都不可复现,判定为伪造或含未声明人工 artifact;策略本身中等偏弱,不建议替代双引擎
| 口径 | 总收益 | 年化 | 最大回撤 | 交易 | 关键年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 复现(前复权信号) | +145.1% | +10.4% | -33.5% | 1143 | 2018 -21.4% / 2021 -10.9% / 2022 -7.6% |
| 复现(不复权信号) | +150.5% | +10.7% | -38.8% | 1142 | 同上三个亏损年 |
| 抢跑对照(当日信号当日成交) | +175.2% | +11.8% | -31.2% | 396 | — |
| 声明值 | +5215.88% | ~55% | -22.45% | — | "无年度亏损、24/25破100%" |
差距34倍。三个对照都不能接近声明值:抢跑成交只多+25pp;有无复权差异仅±5pp。
| MA | 总收益 | 回撤 | 交易 |
|---|---|---|---|
| 10 | +39.1% | -35.6% | 1674 |
| 15 | +113.7% | -26.4% | 1400 |
| 20(声明值) | +145.1% | -33.5% | 1143 |
| 30 | +248.5% | -25.8% | 868 |
| 40 | +242.2% | -27.7% | 755 |
strategies/examples/etf_ma20_rot_v1.py(含 P_MA/P_SAME_BAR/P_RAW 对照开关)results/report_ma20rot_{full,samebar,adj}.pkl、results/logs/ma20rot_ma{10,15,20,30,40}.log