日期:2026-08-03 | 策略文件:strategies/examples/gtja_select_v1.py(全参数化)| 因子缓存:data/parquet/factors/gtja/{A1,A107}/(tools/build_gtja_cache.py,已按IC符号定向)
源文件:D:\桌面\API资料\国泰君安191因子公式.txt(191个短周期价量alpha)。选取标准:有效性先验 × 经济维度分散 × 与平台已有因子(voldiv20/Alpha16/turnover/rev5)增量。
| 因子 | 公式核心 | 经济维度 | ||
|---|---|---|---|---|
| A1 | -CORR(RANK(ΔlogV), RANK(日收益), 6) | 量价背离·量变率 | ||
| A23 | 上涨日波动/(上涨+下跌波动) | 波动率不对称 | ||
| A54 | -RANK(STD(\ | 实体\ | ,10)+实体+CORR(C,O,10)) | K线形态+量价复合 |
| A107 | -RANK(开-昨高)×RANK(开-昨收)×RANK(开-昨低) | 隔夜跳空反转 | ||
| A168 | -VOLUME/MEAN(VOLUME,20) | 低量能溢价(流动性) |
排除:Alpha30(需MKT/SMB/HML外部因子)、Alpha143(SELF递归引用)、Alpha75/149/181/182(需benchmark联合过滤,regime类已被多次证伪)。
| 因子 | IC(T+1) | IC(T+5) | ICIR5 | 为正年 |
|---|---|---|---|---|
| A168 | 0.046 | 0.035 | 0.36 | 13/13 |
| A54 | 0.033 | 0.040 | 0.34 | 13/13 |
| A1 | 0.031 | 0.031 | 0.51 | 13/13 |
| A23 | 0.023 | 0.023 | 0.24 | 13/13 |
| A107 | 0.019 | 0.026 | 0.28 | 12/13 |
对照:Alpha16(WQ101) IC1=0.033/IC5=0.046;voldiv20 IC=0.037。5因子IC全部显著为正、逐年稳定——GTJA191因子库整体质量真实。工具:tools/gtja191_ic.py。
| 因子 | 周频 | 月频 | 判定 |
|---|---|---|---|
| A168 | -27.1% | +4.6% | ❌ IC最高但topK两频率全死 |
| A54 | -97.8% | -29.0% | ❌ 多头端无alpha |
| A1 | +0.5% | +80.8% | ✅ 月频进rqalpha |
| A23 | 数值病态 | -94.6% | ❌ 弃(停牌股分母趋零+IC最弱) |
| A107 | +550.8% | -20.8% | ⚠️ 周频进rqalpha复核 |
工具:tools/gtja191_topk.py。
| 变体 | 全窗口 | 年化 | 回撤 | 夏普 | 成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| A107 周频 无过滤 | -90.1% | -24.9% | -90.3% | -2.12 | 10.8万 |
| A107 周频 有过滤 | -90.4% | -25.2% | -90.5% | -2.04 | 11.3万 |
| A1 月频 无过滤 | +107.8% | +9.4% | -36.9% | 0.50 | 10.9万 |
| A1 月频 有过滤 | +95.7% | +8.6% | -38.1% | 0.47 | 10.7万 |
python tools/gtja191_ic.py;策略harness python tools/gtja191_topk.py;缓存 python tools/build_gtja_cache.pyP_FACTOR=A1 P_FREQ=M python runner.py strategies/examples/gtja_select_v1.py --start 2018-01-02 --end 2026-06-05 --cash 1000000 --freq 1d --commission-bps 0.5 --slippage 2.5